| Zurück zur Triathlon- Hauptseite |
ATV-Hückeswagen Triathlon |
Abteilungsvorstellung
| Name: | Ute Bagdaschwili | |||
| Geboren: | 26.06.1950 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Lehrerin | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 1990 | |||
| Highlights: | Triathletin der ersten Stunde. Siegerin des Triathlon Hückeswagen 1982 |
| Name: | Peter Bornewasser | |||
| Geboren: | 09.06.1966 | |||
| Wohnort: | Wuppertal | |||
| Beruf: | Immobilienmakler | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 05.12.1993 | |||
| Highlights: | Roth 1998 |
![]() |
Name: | Stefan Bosbach | ||
| Geboren: | 30.07.1967 | |||
| Wohnort: | Wipperfürth | |||
| Beruf: | Dachdeckermeister | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 14.02.2002 | |||
| Highlights: | Hückeswagen Mittel 2002 Marathon Köln 2002 |
|
|
Name: | Jens Breidenbach | ||
| Geboren: | 04.05.1969 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Bauingenieur | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.10.1990 | |||
| Highlights: | ca. 8 Städte-Marathons |
| Name: | Martin Breitkopf | |||
| Geboren: | 08.02.1968 | |||
| Wohnort: | Wipperfürth | |||
| Beruf: | Dipl.-Ing. Maschinenbau | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 1990 | |||
| Highlights: |
| Name: | Jürgen Dickentmann | |||
| Geboren: | 14.01.1948 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Schreiner | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | Triathlet der ersten Stunde (01.04.1963) | |||
| Highlights: | Moritz, Philip und natürlich uns. Erster ATV'er Triathlet |
| Name: | Moritz Dickentmann | |||
| Geboren: | 26.11.1982 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Zivildienstleistender | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.07.1985 | |||
| Highlights: |
| Name: | Philip Dickentmann | |||
| Geboren: | 28.05.1985 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Maurerlehrling | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.1988 | |||
| Highlights: | Ehemals Jugend-Kader |
|
|
Name: | Jörg Dörpinghaus | ||
| Geboren: | 24.03.1972 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Dipl.-Ing. Elektrotechnik | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 08.11.1992 | |||
| Highlights: | Immenstadt 1996 Marathon Berlin, Frankfurt, Köln |
| Name: | Niklas Franken | |||
| Geboren: | 19.06.1983 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Zivildienstleistender | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.12.1998 | |||
| Highlights: | Ehemals Jugend-Kader |
| Name: | Peter Franken | |||
| Geboren: | 07.03.1987 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 28.05.1999 | |||
| Highlights: |
![]() |
Name: | Cornelia Gebhardt | ||
| Geboren: | 08.12.1968 | |||
| Wohnort: | Remscheid | |||
| Beruf: | Kfm. Angestellte | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 21.01.2002 | |||
| Highlights: | Triathlon Gummersbach |
![]() |
Name: | Marc Gebhardt | ||
| Geboren: | 10.11.1970 | |||
| Wohnort: | Remscheid | |||
| Beruf: | Prokurist | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 21.01.2002 | |||
| Highlights: | Euroman Hückelhofen |
| Name: | Dietmar Grimoni | |||
| Geboren: | 11.07.1961 | |||
| Wohnort: | Wuppertal | |||
| Beruf: | Polizeibeamter | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 28.01.1993 | |||
| Highlights: |
| Name: | Friso Hagen | |||
| Geboren: | 08.09.1969 | |||
| Wohnort: | Remscheid | |||
| Beruf: | Polizeibeamter | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.2000 | |||
| Highlights: | Hückeswagen Mittel 2001 |
| Name: | Lukas Hartmann | |||
| Geboren: | 02.03.1988 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.1996 | |||
| Highlights: |
| Name: | Benedikt Hild | |||
| Geboren: | 04.09.1988 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 25.04.2002 | |||
| Highlights: |
![]() |
Name: | Sebastian Hild | ||
| Geboren: | ||||
| Wohnort: | ||||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: |
| Name: | Markus Knecht | |||
| Geboren: | 16.11.1967 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Dipl.-Ing. Maschinenbau | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.1990 | |||
| Highlights: | Marathon Berlin, Köln Immenstadt |
| Name: | Udo Knopp | |||
| Geboren: | 03.11.1965 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Elektrotechniker | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.04.1989 | |||
| Highlights: | Nizza 1994, Immenstadt Spezial 1995 Marathon Hamburg, Berlin 1995 |
![]() |
Name: | Andreas Kokoschka | ||
| Geboren: | 14.04.1957 | |||
| Wohnort: | Halver | |||
| Beruf: | Dipl.Ing. Elektrotechnik | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.09.1994 | |||
| Highlights: | Marathon Baldeneysee 2000, 2002 Quelle Challenge Roth 2002 |
| Name: | Olaf Kralemann | |||
| Geboren: | 04.04.1972 | |||
| Wohnort: | Wermelskirchen | |||
| Beruf: | Polizeibeamter | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.03.1995 | |||
| Highlights: |
| Name: | Thomas Kunz | |||
| Geboren: | 28.03.1963 | |||
| Wohnort: | Radevormwald | |||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.02.1989 | |||
| Highlights: |
| Name: | Ekkehard Kurtz | |||
| Geboren: | 19.09.1952 | |||
| Wohnort: | Wipperfürth | |||
| Beruf: | Zahntechniker | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: | Immenstadt, Mittel Köln Hat am 2ten Triathlon Europas teilgenommen in Hückeswagen |
![]() |
Name: | Lothar Küthe | ||
| Geboren: | 09.04.1955 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Lehrer | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | Erster Triathlon am 10.7.1987 in Hückeswagen | |||
| Highlights: | Jeder Wettkampf ist für mich ein persönliches Highlight (Dabeisein ist alles...)! Hab` seit 17 Jahren jedesmal Lampenfieber. |
| Name: | Horst Lepperhoff | |||
| Geboren: | 02.04.1934 | |||
| Wohnort: | Remscheid-Lennep | |||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.1987 | |||
| Highlights: |
| Name: | Lars Linscheid | |||
| Geboren: | 30.06.1973 | |||
| Wohnort: | Wermelskirchen | |||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.1990 | |||
| Highlights: |
| Name: | Jan-Erik Matthei | |||
| Geboren: | 15.03.1963 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Selbständiger Messebauer | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 03.09.2002 | |||
| Highlights: | Mittel Hückeswagen |
![]() |
Name: | Mathias Müller | ||
| Geboren: | 08.12.1966 | |||
| Wohnort: | Hamburg | |||
| Beruf: | Redakteur (z.Z. bei der YACHT, Segelmagazin) | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 1991 | |||
| Highlights: |
Hawaii 1997, 1998 weitere Highlights |
| Name: | Stefan Müller | |||
| Geboren: | 26.05.1958 | |||
| Wohnort: | Lüdenscheid | |||
| Beruf: | Lehrer | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.1998 | |||
| Highlights: | Roth 1999 |
| Name: | Manfred Okrus | |||
| Geboren: | 05.09.1943 | |||
| Wohnort: | Wermelskirchen | |||
| Beruf: | Rentner | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.04.1985 | |||
| Highlights: | 10 x Immenstadt |
| Name: | Katja Peppinghaus | |||
| Geboren: | 10.10.1976 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Friseurin | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 07.01.2002 | |||
| Highlights: | Triathlon Hückeswagen |
| Name: | Daniel Raffelsieper | |||
| Geboren: | 25.12.1974 | |||
| Wohnort: | Remscheid | |||
| Beruf: | Student | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.11.1996 | |||
| Highlights: | Nichtraucher dank Triathlon |
![]() |
Name: | Peter Rast | ||
| Geboren: | 02.04.1955 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Elektriker | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 1990 | |||
| Highlights: | Downhill MTB Meisterschaft 1993, 3.
Platz Radmarathon Willingen 2000, 2001, 2002, 3x Podiumplatz |
| Name: | Detlef Richelshagen | |||
| Geboren: | 18.07.1954 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Kfm. Angestellter | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 18.07.1986 | |||
| Highlights: | Senioren DM 1989, seit 1987 jedes Jahr Gummersbach bis 2029 |
| Name: | Benjamin Rothstein | |||
| Geboren: | 05.07.1987 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 10.11.1999 | |||
| Highlights: |
| Name: | Oliver Rothstein | |||
| Geboren: | 05.02.1985 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.09.1996 | |||
| Highlights: |
| Name: | Sebastian Rothstein | |||
| Geboren: | 27.02.1989 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 10.11.1999 | |||
| Highlights: |
![]() |
Name: | Frank Röttgen | ||
| Geboren: | 14.06.1978 | |||
| Wohnort: | Wipperfürth | |||
| Beruf: | KFZ - Mechaniker | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 16.11.1995 | |||
| Highlights: | 1995 NRW-Sommer-Biathlon Meister 2001 Hückeswagen Mitteldistanz Platz 6 2001 Deutscher Meister Sommer-Biathlon 2002 Aufnahme in den Nationalkader der Sommer-Biathleten 2002 Europa-Cup Sommer-Biathlon Platz 4 2002 WM-Teilnehmer 2002 Deutscher Meister Sommer-Biathlon Staffel 2003 Extra Bericht: Sommer-Biathlon Erfolge |
| Name: | Sven Schäfer | |||
| Geboren: | 28.08.1972 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Kfm. Angestellter | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 1988 | |||
| Highlights: | Roth 2000, Immenstadt 5 x Finisher, 8 x Marathon |
| Name: | Jennifer Schloden | |||
| Geboren: | 02.12.1976 | |||
| Wohnort: | ||||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 2002 | |||
| Highlights: | 2002 Mitteldistanz Hückeswagen
5:49:00h 2002 Olympische Distanz Hückelhofen 2003 Kurzdistanz Gladbeck 2003 Kurzdistanz Harsewinkel |
| Name: | Dorte Schmitz | |||
| Geboren: | ||||
| Wohnort: | ||||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: |
![]() |
Name: | Carsten Schwarzer | ||
| Geboren: | 27.09.1971 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Dipl.-Ing. Maschinenbau | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 28.06.1993 | |||
| Highlights: | Ironman Europe Roth 1999, 2001 |
| Name: | Karen Schwarzer | |||
| Geboren: | ||||
| Wohnort: | ||||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: |
| Name: | Anja Seemann-Krüger | |||
| Geboren: | 22.03.1968 | |||
| Wohnort: | Dänemark | |||
| Beruf: | Dipl.-Sportlehrerin | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: |
| Name: | Peter Sehnke | |||
| Geboren: | 19.01.1968 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Dipl.-Finanzwirt | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.07.1995 | |||
| Highlights: | 4 mal Ironman in Roth (1997, 1998,
2000, 2001) 6 mal Berlin-Marathon (1993, 1994, 1998, 2001, 2002, 2003) 3 mal Hamburg-Marathon (1995, 2001, 2005) 2 mal Essen-Marathon (1990, 1992) 1 mal Köln-Marathon (1997) 1 mal Monschau-Marathon (2002) 1 mal Powerman Spalt (1997) 3 mal Immenstadt Allgäu Classics (2003, 2004, 2005) Ironman Lanzarote 2004 München Marathon 2004 Röntgen Ultra Marathon 2004 Paris Marathon 2004 Ostseeman 2004 Triathlon Ironmandistanz Ironman Kärnten 2005 |
| Name: | Herbert Sieper | |||
| Geboren: | 03.11.1961 | |||
| Wohnort: | Wermelskirchen | |||
| Beruf: | Techn. Angestellter | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.2002 | |||
| Highlights: | Marathon Berlin 2001 |
| Name: | Britta Stelzer | |||
| Geboren: | ||||
| Wohnort: | ||||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: |
![]() |
Name: | Gunnar Stelzer | ||
| Geboren: | 05.11.1968 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Dipl.-Rechtspfleger | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.1995 | |||
| Highlights: | Hückeswagen Mitteltriathlon 2001, 2007 Köln Marathon 2001, 2004 Quelle Challenge Roth 2003 Düsseldorf Marathon 2004, 2005 Röntgenlauf (Staffel) 2005, 2006 Leverkusener Halbmarathon 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 |
![]() |
Name: | Michael Sudhoff-Greger | ||
| Geboren: | 20.08.1965 | |||
| Wohnort: | Sprockhövel | |||
| Beruf: | Dipl.-Sportlehrer | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 29.05.2000 | |||
| Highlights: | Hückeswagen Mittel 1999, 2001 Warstein Mittel 2000 Roth 2001 |
| Name: | Florian Templin | |||
| Geboren: | ||||
| Wohnort: | ||||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: |
| Name: | Torsten Ulrich | |||
| Geboren: | 06.06.1967 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Polizeibeamter | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.1994 | |||
| Highlights: | 2x Immenstadt Mittel Hat 1996 Lothar Leder seine Pumpe geliehen!!! |
| Name: | Thomas Vollbrecht | |||
| Geboren: | 12.04.1986 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.2002 | |||
| Highlights: |
![]() |
Name: | Dirk Warmbier | ||
| Geboren: | 30.01.1965 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Techniker Maschinenbau | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 1982 | |||
| Highlights: | 5x Roth, 4x Nizza, Podersdorf, Hückeswagen 1996 |
| Name: | Marc Warmbier | |||
| Geboren: | 29.06.1969 | |||
| Wohnort: | Köln | |||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.02.1984 | |||
| Highlights: | Nizza, Immenstadt, Jugendmeisterschaft 1988 |
| Name: | Nils Wegerhoff | |||
| Geboren: | 19.03.1975 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Elektrotechniker | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 03.11.1994 | |||
| Highlights: | Mittel Warstein 2000 Mittel Hückeswagen 2001 |
| Name: | Jürgen Weyer | |||
| Geboren: | ||||
| Wohnort: | ||||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: |
| Name: | Ulrich Weyer | |||
| Geboren: | ||||
| Wohnort: | ||||
| Beruf: | ||||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | ||||
| Highlights: |
![]() |
Name: | Heiko Wischott | ||
| Geboren: | 1965 | |||
| Wohnort: | Hückeswagen | |||
| Beruf: | Kfm. Angestellter | |||
| email: | ||||
| Triathlet seit: | 01.01.2000 | |||
| Highlights: | Mittel Hückeswagen 2002 Mittel Bonn 2002 Marathon Köln 2001 |